狗万直播 审计机关10月完成宣传信息情况统计表

浏览次数: 信息来源: 办公室 发布时间:2023-11-07 08:18
字号:
填报单位:市局办公室截止时间:2023年10月31日
序号 科室 年度任务 10月份完成数量(19篇) 累计完成数量 累计完成率 备注
局网站 局网以上载体 局网站 局网以上载体 局网站 局网以上载体
1 办公室 25 2 3 37 2 148% 100%
2 综合法规科 20 2 1 18 4 90% 200%
3 财政科 20 2 2 22 2 110% 100%
4 行政事业科 15 2 1 10 0 67% 0%
5 农业农村科 15 2 1 16 2 107% 100%
6 审理科 15 2 1 11 0 73% 0%
7 社会保障科 15 2 1 10 0 67% 0%
8 企业科 15 2 0 14 2 93% 100%
9 金融与外资科 15 2 0 14 2 93% 100%
10 经贸科 15 2 0 8 0 53% 0%
11 经责中心 15 2 1 20 5 133% 250%
12 投资中心 15 2 0 10 0 67% 0%
13 电子数据科乡村振兴工作队 15 2 0 15 2 100% 100%
14 霍邱县 未定任务 未定任务 0 45 1
15 金寨县 未定任务 未定任务 1 48 3
16 霍山县 未定任务 未定任务 0 54 9
17 舒城县 未定任务 未定任务 2 64 2
18 裕安区 未定任务 未定任务 4 22 2
19 金安区 未定任务 未定任务 1 36 2
20 叶集区 未定任务 未定任务 0 18 0
标签:
关联信息